Budget primitif 2009
Section de fonctionnement
| Chapitres | Dépenses de l'excercice | 354 252 € |
|---|---|---|
| équivalent en francs | 2 323 740 F | |
| 011 | Charges à caractère général | 136 160 € |
| 012 | Charges de personnel | 119 804 € |
| 042 | Dotation aux amortissements et provisions | 12 627 € |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 61 150 € |
| 66 | Charges financières | 17 300 € |
| 67 | Charges exceptionnelles | 50 € |
| 023 | Virement à la section d'investissements | 7 161 € |

Répartition des dépenses
| Chapitres | Recettes de l'excercice | 354 252 € |
|---|---|---|
| équivalent en francs | 2 323 740 F | |
| 70 | Ventes de produits – prestations de service | 29 200 € |
| 73 | Impôts et taxes | 106 000 € |
| 74 | Dotations et participations | 140 100 € |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 25 000 € |
| 013 | Atténuation des charges | 29 000 € |
| 002 | Excédent de fonctionnement reporté | 24 452 € |
